Циліндр зчеплення головний (вир-во LPR)
1127.07грн.
| Характеристики | |
| Вага [г] | 94, 210 |
| Вид амортизатора | Давление масла, Телескопический амортизатор |
| Висота [мм] | 53, 83, 91 |
| Внутрішній діаметр | 12 |
| Внутрішній діаметр 1(мм) | 29, 20 |
| Внутрішній діаметр 2 (мм) | 67, 77 |
| Диаметр [мм] | 55 |
| Диаметр головки клапана [мм] | 56 |
| Диаметр отверстия [мм] | 15.87 |
| Диаметр поршневого штока [мм] | 16 |
| Диаметр стержня клапана [мм] | 12 |
| Длина 1 [мм] | 608 |
| Длина 2 [мм] | 365 |
| Длина [мм] | 2570 |
| Для ? поршня [мм] | 121 |
| Для артикула № | 2109 |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с аксессуарами |
| Загальна довжина [мм] | 148.9, 192 |
| Материал | алюминий |
| Модель бортовой сети | для транспортного средства с 24В бортовой сетью |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Ограничение производителя | TRW |
| Размер резьбы | 1xM10x1,25, plug-in connect.sys. |
| Размер резьбы 1 | M14x1,5 |
| Размер резьбы 2 | M14x2 |
| Расстояние между отверстиями крепления [мм] | 56 |
| Ременной шкив | безремённого шкива |
| Система амортизатора | двухтрубный |
| Способ крепления амортизатора | верхний стержень |
| Сторона установки | справа, со стороны коробки передач, со стороны колеса, сзади |
| Тип тормоза | Барабанный механизм |
| Ток зарядки от генератора (А) | 80 А |
| Тормозная система | FTE |
| Угол седла клапана [градус] | 45 |
| Ширина (мм) | 41 |
